Ranking
¡Enhorabuena a todos los participantes!
Ya has visto en el tablero cuáles son los premios y recompensas que puedes conseguir por comprar lana en Miss Kits.
Pero además, si tu nombre figura entre los 10 en cabeza del ranking a final de año, ¡conseguirás premios especiales!
Recuerda que si no quieres que se muestre tu nombre real en el ranking, puedes ponerte un nickname en tu cuenta de El tejejuego.
Encontrarás tus recompensas y podrás hacer un seguimiento de tu progreso en tu cuenta de El tejejuego.
Compra lana. Suma metros. ¡Y gana premios!
Resetear
search
| Posición | Nombre | Total |
|---|---|---|
|
|
E. Calderón Chanes | 83340 |
|
|
K. Molina de Micheli | 63080 |
|
|
T. beglova | 60020 |
|
|
Memi74 | 42870 |
|
|
S. Espinós Ortigosa | 42760 |
|
|
M. Perez fernandez | 42150 |
|
|
M. Rodríguez Vigueras | 36665 |
|
|
E. del Estal | 35140 |
|
|
A. Saarni | 34135 |
|
|
E. Martin Gordillo | 34110 |
| 11 | H. Gadea | 32525 |
| 12 | miokka | 31880 |
| 13 | E. Gómez Rivas | 30486 |
| 14 | M. Ortiz Arquillo | 29886 |
| 15 | M. Santafé Rioja | 29880 |
| 16 | A. Manzano Escobar | 26800 |
| 17 | M. Suñé | 26200 |
| 18 | M. Sáez García | 26010 |
| 19 | Susi029 | 25280 |
| 20 | M25 | 25241 |
| 21 | A. Galeas | 24540 |
| 22 | N. Lindell | 24446 |
| 23 | CDM1974 | 24160 |
| 24 | J. Palomo gómez | 23950 |
| 25 | carfor | 23290 |
| 26 | P. Menacho | 23250 |
| 27 | B. Hernández Cazorla | 23213 |
| 28 | B. Gracia Floristan | 22640 |
| 29 | O. Cervera Argüelles | 22640 |
| 30 | A. Perdrizet | 22296 |
| 31 | A. Rodriguez | 22172 |
| 32 | C. Benabarre | 22145 |
| 33 | M. Lago | 21940 |
| 34 | Palo | 21820 |
| 35 | G. Carbonell Usó | 21810 |
| 36 | P. Manzanares Sánchez | 21480 |
| 37 | pmvshi | 21410 |
| 38 | M. Mitter | 21270 |
| 39 | E. Herreros Piñeiro | 21200 |
| 40 | M. Ortiz Batallas | 20886 |
| 41 | E. Rioja Alberca | 20881 |
| 42 | E. Castro Parga | 20600 |
| 43 | D. Reis | 20507 |
| 44 | M. Collell Font | 19769 |
| 45 | L. Dignani | 19710 |
| 46 | Ana | 19559 |
| 47 | Dora | 19200 |
| 48 | B. AZCOITIA ALVAREZ | 18940 |
| 49 | M. Boyer Rodriguez | 18800 |
| 50 | N. profe | 18600 |
Mostrar más
